Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 2361 | 885 | 1731 | 762 | 5730 | 224237 | 16779 | 38095 | 19472 | 51944 |
2021 | 224237 | 16779 | 38095 | 19472 | 51944 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 1821 | 645 | 1263 | 613 | 7213 | 217330 | 19014 | 39179 | 20005 | 56457 |
Nov 2020 | 1587 | 463 | 1181 | 489 | 7360 | 146748 | 14698 | 35430 | 13909 | 47618 |
Oct 2020 | 1827 | 547 | 1471 | 558 | 7574 | 182949 | 17322 | 45619 | 16977 | 56661 |
Sep 2020 | 1823 | 605 | 1379 | 650 | 8524 | 211883 | 19517 | 41377 | 18157 | 54700 |
Aug 2020 | 1858 | 605 | 1491 | 704 | 9074 | 230789 | 21850 | 46225 | 18766 | 57625 |
Jul 2020 | 2017 | 843 | 1696 | 740 | 9653 | 290631 | 22942 | 52583 | 26147 | 62547 |
Jun 2020 | 1779 | 658 | 1412 | 679 | 8784 | 256409 | 20385 | 42381 | 19769 | 53397 |
May 2020 | 2431 | 657 | 2033 | 704 | 9222 | 244812 | 21849 | 63050 | 20382 | 75371 |
Apr 2020 | 1497 | 474 | 1191 | 521 | 7891 | 170107 | 15649 | 35737 | 14226 | 44918 |
Mar 2020 | 1451 | 523 | 1098 | 486 | 7021 | 157712 | 15090 | 34038 | 16241 | 44985 |
Feb 2020 | 1401 | 510 | 1129 | 476 | 6068 | 148323 | 13815 | 32763 | 14810 | 40642 |
Jan 2020 | 1227 | 454 | 994 | 471 | 6045 | 136654 | 14629 | 30829 | 14091 | 38063 |
2020 | 2394347 | 216760 | 499211 | 213480 | 632984 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 1486 | 618 | 1167 | 534 | 5986 | 198280 | 16566 | 36183 | 19165 | 46093 |
Nov 2019 | 1193 | 579 | 911 | 443 | 6030 | 344652 | 13296 | 27333 | 17397 | 35816 |
Oct 2019 | 1163 | 544 | 834 | 404 | 6059 | 840248 | 12529 | 25878 | 16869 | 36058 |
Sep 2019 | 1387 | 515 | 1067 | 426 | 6005 | 913123 | 12780 | 32011 | 15466 | 41639 |
Aug 2019 | 1404 | 572 | 1032 | 418 | 6134 | 988349 | 12971 | 32008 | 17736 | 43527 |
Jul 2019 | 1314 | 532 | 898 | 415 | 6266 | 863840 | 12880 | 27868 | 16492 | 40734 |
Jun 2019 | 1511 | 575 | 1066 | 399 | 6357 | 1051665 | 11982 | 31991 | 17254 | 45342 |
May 2019 | 2147 | 789 | 1597 | 419 | 6640 | 1320712 | 13013 | 49530 | 24461 | 66584 |
Apr 2019 | 1534 | 632 | 1106 | 382 | 6298 | 926651 | 11483 | 33208 | 18985 | 46030 |
Mar 2019 | 1582 | 773 | 1166 | 422 | 6123 | 906792 | 13083 | 36149 | 23992 | 49051 |
Feb 2019 | 1304 | 575 | 880 | 354 | 5074 | 724124 | 9939 | 24649 | 16116 | 36518 |
Jan 2019 | 1349 | 685 | 950 | 332 | 5168 | 889958 | 10314 | 29473 | 21257 | 41842 |
2019 | 9968394 | 150836 | 386281 | 225190 | 529234 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 1560 | 586 | 1199 | 342 | 5155 | 754118 | 10631 | 37175 | 18173 | 48382 |
Nov 2018 | 1445 | 670 | 1097 | 432 | 5383 | 863605 | 12980 | 32926 | 20109 | 43350 |
Oct 2018 | 1647 | 642 | 1300 | 341 | 6350 | 956052 | 10597 | 40319 | 19912 | 51063 |
Sep 2018 | 2396 | 741 | 2007 | 436 | 7831 | 731483 | 13108 | 60215 | 22256 | 71889 |
Aug 2018 | 2258 | 725 | 1897 | 400 | 7784 | 872077 | 12429 | 58819 | 22479 | 70027 |
Jul 2018 | 1479 | 493 | 1229 | 313 | 5097 | 615863 | 9723 | 38101 | 15303 | 45849 |
Jun 2018 | 1303 | 489 | 999 | 294 | 4766 | 706130 | 8822 | 29993 | 14677 | 39095 |
May 2018 | 1137 | 420 | 876 | 282 | 4556 | 662201 | 8744 | 27159 | 13041 | 35266 |
Apr 2018 | 1066 | 432 | 813 | 268 | 4096 | 518616 | 8067 | 24395 | 12964 | 32007 |
Mar 2018 | 1269 | 485 | 984 | 308 | 4853 | 509571 | 9565 | 30520 | 15045 | 39368 |
Feb 2018 | 1451 | 640 | 1147 | 278 | 4347 | 1077381 | 7791 | 32138 | 17921 | 40652 |
Jan 2018 | 1216 | 452 | 931 | 275 | 4740 | 776341 | 8538 | 28882 | 14020 | 37713 |
2018 | 9043438 | 120995 | 440642 | 205900 | 554661 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 1127 | 411 | 838 | 264 | 4010 | 287543 | 8198 | 25990 | 12751 | 34946 |
Nov 2017 | 1079 | 425 | 799 | 261 | 3897 | 373929 | 7839 | 23996 | 12753 | 32394 |
Oct 2017 | 990 | 332 | 728 | 234 | 3552 | 277554 | 7265 | 22597 | 10305 | 30703 |
Sep 2017 | 908 | 334 | 649 | 220 | 3265 | 307771 | 6610 | 19476 | 10042 | 27261 |
Aug 2017 | 647 | 245 | 437 | 177 | 2498 | 226967 | 5515 | 13548 | 7620 | 20078 |
Jul 2017 | 3446 | 1727 | 3117 | 423 | 8359 | 609186 | 13142 | 96652 | 53544 | 106849 |
Jun 2017 | 4001 | 2047 | 3638 | 504 | 9745 | 466052 | 15127 | 109159 | 61427 | 120044 |
May 2017 | 4197 | 2189 | 3774 | 510 | 10280 | 539261 | 15840 | 117008 | 67860 | 130119 |
Apr 2017 | 4329 | 2171 | 3964 | 471 | 9582 | 571643 | 14153 | 118920 | 65152 | 129893 |
Mar 2017 | 4314 | 2192 | 4007 | 482 | 10245 | 494339 | 14946 | 124226 | 67967 | 133735 |
Feb 2017 | 5355 | 2684 | 5041 | 603 | 12438 | 509457 | 16892 | 141152 | 75157 | 149967 |
Jan 2017 | 4178 | 2150 | 3815 | 493 | 10645 | 526242 | 15294 | 118280 | 66664 | 129531 |
2017 | 5189944 | 140821 | 931004 | 511242 | 1045520 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 4480 | 2302 | 4149 | 523 | 11459 | 647654 | 16216 | 128647 | 71379 | 138882 |
Nov 2016 | 4116 | 2179 | 3745 | 515 | 10540 | 775516 | 15457 | 112354 | 65396 | 123484 |
Oct 2016 | 4107 | 3856 | 3896 | 115 | 1901 | 460460 | 3582 | 120781 | 119558 | 127344 |
Sep 2016 | 4277 | 3978 | 3974 | 120 | 1628 | 613910 | 3605 | 119246 | 119349 | 128336 |
Aug 2016 | 4244 | 3899 | 3977 | 112 | 1550 | 327297 | 3494 | 123309 | 120869 | 131580 |
Jul 2016 | 4231 | 3862 | 3960 | 108 | 1406 | 40262 | 3355 | 122763 | 119731 | 131167 |
Jun 2016 | 4228 | 3867 | 3955 | 112 | 1428 | 39613 | 3381 | 118662 | 116013 | 126842 |
May 2016 | 4174 | 3885 | 3975 | 118 | 1431 | 45466 | 3666 | 123235 | 120458 | 129399 |
Apr 2016 | 4152 | 3882 | 3988 | 122 | 1762 | 54948 | 3667 | 119648 | 116484 | 124585 |
Mar 2016 | 4307 | 4072 | 4130 | 139 | 1942 | 128621 | 4331 | 128041 | 126258 | 133539 |
Feb 2016 | 4510 | 4299 | 4341 | 140 | 2007 | 75997 | 4077 | 125890 | 124693 | 130818 |
Jan 2016 | 4549 | 4220 | 4285 | 152 | 2109 | 93832 | 4721 | 132856 | 130843 | 141028 |
2016 | 3303576 | 69552 | 1475432 | 1351031 | 1567004 | |||||
2015 | ||||||||||
Dec 2015 | 4677 | 4349 | 4390 | 152 | 2028 | 107707 | 4727 | 136115 | 134848 | 145012 |
Nov 2015 | 4715 | 4309 | 4356 | 145 | 2164 | 142343 | 4367 | 130694 | 129291 | 141461 |
Oct 2015 | 4468 | 4221 | 4287 | 140 | 1923 | 105378 | 4364 | 132905 | 130872 | 138527 |
Sep 2015 | 4456 | 4226 | 4298 | 133 | 1977 | 100058 | 4012 | 128957 | 126783 | 133697 |
Aug 2015 | 4454 | 4197 | 4284 | 129 | 1877 | 108842 | 4029 | 132826 | 130121 | 138078 |
Jul 2015 | 4365 | 4156 | 4215 | 123 | 1788 | 90799 | 3824 | 130669 | 128848 | 135343 |
Jun 2015 | 4551 | 4292 | 4344 | 121 | 1738 | 96756 | 3659 | 130349 | 128779 | 136532 |
May 2015 | 4381 | 4209 | 4275 | 114 | 1827 | 93108 | 3557 | 132538 | 130504 | 135840 |
Apr 2015 | 4394 | 4193 | 4272 | 121 | 1921 | 89302 | 3648 | 128171 | 125802 | 131823 |
Mar 2015 | 4419 | 4247 | 4301 | 121 | 1915 | 100530 | 3777 | 133336 | 131671 | 136997 |
Feb 2015 | 4824 | 4684 | 4712 | 101 | 1548 | 88883 | 2838 | 131943 | 131153 | 135094 |
Jan 2015 | 4479 | 4316 | 4371 | 106 | 1604 | 96123 | 3310 | 135522 | 133824 | 138862 |
2015 | 1219829 | 46112 | 1584025 | 1562496 | 1647266 | |||||
2014 | ||||||||||
Dec 2014 | 4543 | 4410 | 4453 | 86 | 1245 | 86403 | 2666 | 138072 | 136717 | 140838 |
Nov 2014 | 4426 | 4288 | 4340 | 86 | 1185 | 73253 | 2584 | 130225 | 128668 | 132808 |
Oct 2014 | 4049 | 3869 | 3944 | 100 | 1298 | 104334 | 3105 | 122275 | 119968 | 125548 |
Sep 2014 | 2117 | 1951 | 1971 | 98 | 1317 | 521249 | 2945 | 59131 | 58530 | 63539 |
Aug 2014 | 2868 | 2740 | 2724 | 84 | 1241 | 1342017 | 2618 | 84461 | 84962 | 88927 |
Jul 2014 | 4329 | 4226 | 4199 | 85 | 1312 | 1365767 | 2650 | 130198 | 131008 | 134216 |
Jun 2014 | 4423 | 4283 | 4275 | 78 | 1219 | 1396242 | 2366 | 128250 | 128494 | 132714 |
May 2014 | 4476 | 4340 | 4312 | 78 | 1211 | 1393007 | 2447 | 133694 | 134565 | 138778 |
Apr 2014 | 4420 | 4219 | 4214 | 81 | 1274 | 1337406 | 2434 | 126448 | 126599 | 132609 |
Mar 2014 | 4928 | 4759 | 4732 | 81 | 1258 | 1360768 | 2524 | 146707 | 147544 | 152772 |
Feb 2014 | 4624 | 4447 | 4439 | 87 | 1267 | 1321186 | 2463 | 124295 | 124538 | 129488 |
Jan 2014 | 4300 | 4136 | 4121 | 83 | 1307 | 1387803 | 2590 | 127768 | 128224 | 133323 |
2014 | 11689435 | 31392 | 1451524 | 1449817 | 1505560 | |||||
2013 | ||||||||||
Dec 2013 | 4450 | 4287 | 4249 | 87 | 1462 | 1392426 | 2698 | 131747 | 132898 | 137968 |
Nov 2013 | 4443 | 4238 | 4206 | 80 | 1023 | 1398353 | 2412 | 126195 | 127160 | 133299 |
Oct 2013 | 4331 | 4219 | 4190 | 73 | 959 | 1383435 | 2279 | 129920 | 130806 | 134268 |
Sep 2013 | 4268 | 4178 | 4139 | 71 | 860 | 1315324 | 2148 | 124182 | 125347 | 128066 |
Aug 2013 | 4180 | 4106 | 4067 | 71 | 791 | 1349923 | 2223 | 126085 | 127300 | 129596 |
Jul 2013 | 4099 | 4006 | 3952 | 74 | 906 | 1293373 | 2316 | 122522 | 124199 | 127096 |
Jun 2013 | 4225 | 4153 | 4085 | 77 | 907 | 1264418 | 2329 | 122558 | 124596 | 126775 |
May 2013 | 4273 | 4185 | 4121 | 68 | 868 | 1321881 | 2132 | 127764 | 129743 | 132479 |
Apr 2013 | 4241 | 4133 | 4080 | 74 | 887 | 1324827 | 2231 | 122401 | 124009 | 127253 |
Mar 2013 | 4242 | 4124 | 4066 | 76 | 940 | 1334997 | 2359 | 126071 | 127867 | 131532 |
Feb 2013 | 4536 | 4413 | 4368 | 76 | 799 | 1215175 | 2129 | 122325 | 123590 | 127023 |
Jan 2013 | 4382 | 4295 | 4235 | 78 | 934 | 1353365 | 2439 | 131298 | 133163 | 135860 |
2013 | 15947497 | 27695 | 1513068 | 1530678 | 1571215 | |||||
2012 | ||||||||||
Dec 2012 | 4383 | 4262 | 4219 | 74 | 878 | 1335116 | 2315 | 130797 | 132144 | 135875 |
Nov 2012 | 4422 | 4269 | 4234 | 68 | 929 | 1348112 | 2047 | 127039 | 128080 | 132675 |
Oct 2012 | 4309 | 4238 | 4168 | 67 | 915 | 1349218 | 2090 | 129209 | 131384 | 133607 |
Sep 2012 | 4293 | 4210 | 4162 | 64 | 864 | 1293675 | 1931 | 124882 | 126327 | 128794 |
Aug 2012 | 4267 | 4194 | 4147 | 75 | 784 | 1343878 | 2338 | 128557 | 130033 | 132288 |
Jul 2012 | 4266 | 4183 | 4117 | 78 | 919 | 1351274 | 2429 | 127638 | 129674 | 132263 |
Jun 2012 | 4370 | 4255 | 4189 | 77 | 906 | 1338695 | 2334 | 125685 | 127665 | 131106 |
May 2012 | 4400 | 4281 | 4253 | 101 | 956 | 1360085 | 3159 | 131863 | 132716 | 136417 |
Apr 2012 | 4320 | 4181 | 4127 | 87 | 894 | 1383509 | 2637 | 123812 | 125434 | 129625 |
Mar 2012 | 4668 | 4498 | 4443 | 80 | 1102 | 1414698 | 2501 | 137739 | 139456 | 144738 |
Feb 2012 | 5296 | 5109 | 5073 | 88 | 946 | 1315338 | 2561 | 147131 | 148179 | 153608 |
Jan 2012 | 4832 | 4696 | 4638 | 79 | 954 | 1392267 | 2464 | 143782 | 145585 | 149806 |
2012 | 16225865 | 28806 | 1578134 | 1596677 | 1640802 | |||||
2011 | ||||||||||
Dec 2011 | 5010 | 4804 | 4828 | 81 | 990 | 1412200 | 2513 | 149697 | 148929 | 155336 |
Nov 2011 | 4756 | 4565 | 4518 | 88 | 1086 | 1380794 | 2646 | 135566 | 136960 | 142709 |
Oct 2011 | 4752 | 4511 | 4485 | 89 | 1036 | 1413145 | 2782 | 139052 | 139857 | 147319 |
Sep 2011 | 4640 | 4439 | 4408 | 84 | 874 | 1377266 | 2524 | 132250 | 133184 | 139229 |
Aug 2011 | 4477 | 4345 | 4331 | 69 | 797 | 1363785 | 2163 | 134267 | 134705 | 138802 |
Jul 2011 | 4648 | 4543 | 4517 | 67 | 775 | 1377381 | 2098 | 140052 | 140859 | 144114 |
Jun 2011 | 3385 | 3251 | 3217 | 75 | 956 | 1309408 | 2271 | 96524 | 97558 | 101551 |
May 2011 | 4323 | 4149 | 4111 | 90 | 1112 | 1374126 | 2804 | 127457 | 128635 | 134037 |
Apr 2011 | 13285 | 12993 | 4593 | 95 | 1162 | 16452354 | 2864 | 137794 | 389805 | 398563 |
Mar 2011 | 32189 | 31866 | 4982 | 114 | 1242 | 51433493 | 3540 | 154452 | 987872 | 997862 |
Feb 2011 | 6238 | 6046 | 5852 | 141 | 1260 | 385720 | 3964 | 163866 | 169295 | 174683 |
2011 | 79279672 | 30169 | 1510977 | 2607659 | 2674205 | |||||
Totals | 154486234 | 879917 | 11408393 | 11273642 | 13420395 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |